logo
Infolinka ústřední evidence 257 896 335Pondělí až čtvrtek 6:30 - 15:30 • Pátek 6:30 - 14:30

Testace býků

V přiložené tabulce naleznete aktualizované informace o býcích plemene českého strakatého a holštýnského skotu přihlášených do testace v roce 2018.
CLIN REG JMÉNO SKUP MAJ číslo býka DATNAR PROV OTEC OM OT REG OM reg č. M v ČR z.M pův. číslo M CHOVATEL
952 RED-718 STYX RED 918 906 12283187 42134 CA ENTITLE SYMPATOCO 284-486 281-537 124769214 CA 108502611 IMP SPERMA
985 NEO-647 RAMBO 918 702 876060421 42262 NL SILVER SUPERSIRE NEO-513 NXB-037 120853214 NL 760058303 IMP BYKA
985 NEO-679 CADOZER 918 702 729988696 42387 NL DOZER SHAMROCK 285-955 NXB-036 118296214 DK 2371402406 IMP BYKA
985 NEO-729 VAGRANT ET 918 702 767816053 42562 CZ CHEVALIER SUPERSIRE 284-498 NXB-037 118027214 NL 921967013 IMP EMBRYA
985 NEO-734 FREEDOM 918 906 3135301237 42484 US MODESTY BALISTO NEO-594 NXB-342 123161214 US 142842214 IMP SPERMA
985 NEO-736 ROMERO 918 702 3131058470 42278 US SILVER CABRIOLET NEO-513 NXB-058 123169214 US 59088201 IMP SPERMA
985 NEO-738 CAMERON 918 906 12434610 42441 CA PENMANSHIP YODER 288-622 281-236 123452214 US 3126283264 IMP SPERMA
985 NEO-744 EVEN 918 702 763395380 42635 NL JEDI PRESIDENT NEO-571 281-240 123494214 NL 944180703 IMP BYKA
985 NEO-745 MAGIER 918 702 539638647 42667 DE MONTANA SUPERSIRE NEO-576 NXB-037 123499214 DE 537307475 IMP BYKA
985 NEO-746 TINDER 918 702 653319047 42671 NL AFTERBURNER HALOGEN 288-631 NXB-148 123506214 NL 758117731 IMP BYKA
985 NEO-751 SWAT 918 118 3129340877 42406 US JEDI MCCORD NEO-571 288-688 123629214 US 3012554159 IMP SPERMA
985 NEO-752 PISTON 918 906 3014562212 42465 US JEDI BALISTO NEO-571 NXB-342 123466214 US 72471723 IMP SPERMA
985 NEO-772 PADAWAN 918 906 12529310 42534 CA JEDI ENFORCER NEO-571 284-619 123916214 US 3013924056 IMP SPERMA
985 NEO-773 TOPNOTCH 918 906 12529327 42543 CA JEDI LOTTOMAX NEO-571 NEO-476 123917214 US 3125944947 IMP SPERMA
985 NEO-774 SPECTRE 918 118 3130010295 42228 US YODER SUPERSIRE 281-236 NXB-037 122189214 US 72852291 IMP SPERMA
985 NEO-775 HONDO 918 928 3010353525 41982 US MONTROSS NUMERO UNO NEO-457 NEO-239 123955214 US 72364645 IMP SPERMA
985 NEO-776 NATHAN 918 928 72031815 42224 US SILVER HEADLINER NEO-513 NXB-291 123960214 US 72064309 IMP SPERMA
985 NEO-777 MATRIX 918 928 3131992851 42400 US JEDI JACEY NEO-571 NEO-350 123958214 CA 109010788 IMP SPERMA
985 NEO-788 EBA MOA 918 604 7261004122 42639 FR MONTANA HALOGEN NEO-576 NXB-148 124174214 FR 7261001536 IMP SPERMA
985 NEO-800 COPIOUS 918 906 3014562015 42000 US BOMBERO MORGAN NEO-723 NXB-065 124770214 US 70811942 IMP SPERMA
985 NEO-802 SANTORIUS RC 918 906 109603328 42571 CA JEDI KINGBOY NEO-802 NXB-165 124768214 CA 108644900 IMP SPERMA
985 NEO-806 ELVIS 918 702 649286472 42869 NL MONTANA MONTROSS NEO-576 NEO-457 124974214 NL 736800167 IMP BYKA
985 NEO-807 CHARIOT 918 702 3130681781 42494 US MODESTY MARDI GRAS NEO-594 NEO-403 124979214 US 3125613105 IMP SPERMA
985 NEO-809 ZINAR ET 918 101 774646053 42767 CZ SILVER ROCKY NEO-513 NXB-095 354415953 CZ   ZD SLOUPNICE
987 NXB-384 SOLOMON 918 906 11775998 41497 CA DOORMAN LAVANGUARD NXB-305 285-919 121490214 CA 9979603 IMP SPERMA
987 NXB-404 HALLELUJA 918 702 711611203 42448 NL DOORSOPEN TANGO 285-957 NEO-351 122197214 US 3012171428 IMP BYKA
987 NXB-428 U-BEST 918 906 3126126314 42092 US JOSUPERR NUMERO UNO NXB-283 NEO-239 123165214 US 3011589657 IMP SPERMA
987 NXB-434 VAIL 918 702 767819053 42591 CZ MONTERY BALISTO NXB-251 NXB-342 118025214 NL 759639553 IMP SPERMA
987 NXB-439 RACER 918 702 9677702025 42702 NL CHARLEY KINGBOY NXB-369 NXB-165 123496214 NL 729109538 IMP BYKA
987 NXB-441 VAMP 918 201 1400064 42676 CZ ALTASUPERSTAR MONTROSS NXB-288 NEO-457 613062961 CZ   ZDV NOVOVESELSKO
987 NXB-442 ZADAR ET 918 201 16402064 42761 CZ KERRIGAN BOOKEM 285-517 NXB-035 119084214 DE 355080840 IMP EMBRYA
987 NXB-459 JUICY 918 702 3133065163 42579 US MAGNUS TANGO NXB-432 NEO-351 123991214 US 3013842453 IMP SPERMA
987 NXB-468 LIAM 918 604 73953486 42248 US BOASTFUL JACEY NXB-252 NEO-350 124152214 US 72952104 IMP SPERMA
987 NXB-470 MOLLOY 918 118 3135245603 42442 US ALTASTRATIFY BALISTO NXB-326 NXB-342 121344214 US 3012554359 IMP SPERMA
987 NXB-482 VULCAN 918 702 977618061 42707 CZ BOARD BOOKEM NXB-266 NXB-035 119084214 DE 355080840 IMP EMBRYA
987 NXB-483 MADAGASCAR 918 702 865720451 42777 NL CHARLEY MARDI GRAS NXB-369 NEO-403 124229214 NL 763907109 IMP BYKA
987 NXB-484 CHAN 918 702 581739197 42834 NL CHARLEY SILVER NXB-369 NEO-513 124232214 NL 745081771 IMP BYKA
987 NXB-499 HAGAR 918 702 3132117270 42717 US RAGEN PURE 289-329 284-572 124812214 US 74024548 IMP SPERMA
987 NXB-500 BEYOND 918 702 74260987 42110 US JOSUPER MAURICE NXB-283 280-840 124815214 US 56629637 IMP SPERMA
987 NXB-501 ZUMBA 918 702 48118064 42857 CZ SUPERHERO YODER NXB-330 281-236 628607961 CZ   PETR NOVÁK, JUNIOR
987 NXB-502 ZENO 918 702 48130064 42890 CZ SUPERHERO YODER NXB-330 281-236 580504961 CZ   PETR NOVÁK, JUNIOR
987 NXB-503 XENOS 918 702 625488883 42923 NL GRANITE SUPERSHOT 289-342 NXB-181 124878214 NL 875881775 IMP BYKA
987 NXB-504 HERCULES 918 702 618713259 42890 NL SUPERHERO DELTA NXB-330 288-627 124881214 NL 753744053 IMP BYKA
987 NXB-508 LUMINOUS 918 903 538895034 42296 DE DAMARIS SALOON NXB-241 NEO-591 117559214 DE 537836680 IMP SPERMA
987 NXB-509 MANAVA 918 903 770374837 42449 DE ANAMUR BALISTO NXB-258 NXB-342 124964214 DE 770147106 IMP SPERMA
987 NXB-511 HERO 918 702 674527779 42862 NL SUPERHERO MONTROSS NXB-330 NEO-457 124975214 NL 751124424 IMP BYKA
987 NXB-516 MERCUTIO 918 903 2601116748 42659 FR ALTAHOTROD GAINSBARRE 285-696 289-428 125102214 FR 2601113166 IMP SPERMA
987 NXB-518 ZOLOGRAM 918 401 539526730 42843 DE HOLOGRAM BALISTO 289-297 NXB-342 124707214 DE 538652058 IMP BYKA
Stáhnout