logo
Infolinka ústřední evidence 257 896 335Pondělí až čtvrtek 6:30 - 15:30 • Pátek 6:30 - 14:30

Rychlý přehled výsledků KU

Výsledky kontroly užitkovosti podle plemen za kontrolní rok 2023/2024
Pořadí laktace Počet Mléko Tuk Tuk Bílk. Bílk. Věk
uzávěrek kg % kg % kg mezidobí
Holštýnské celkem
1.laktace 67 340 10 030 3.84 385 3.39 340 23/26
2.laktace 49 111 11 712 3.79 444 3.41 399 385
3. a další 60 685 11 894 3.78 450 3.35 399 393
Celkem 177 136 11 135 3.81 424 3.38 377 390
Meziroční rozdíl 388 392 -0.04 10 0.01 15 -2
z toho RED Holštýnské celkem
1.laktace 2 412 9 143 3.94 361 3.56 325 24/24
2.laktace 2 095 10 614 3.95 419 3.56 378 382
3. a další 2 979 10 719 3.91 419 3.52 378 389
Celkem 7 486 10 182 3.93 400 3.54 361 386
Meziroční rozdíl -730 496 -0.07 12 0.01 19 -5
České strakaté celkem
1.laktace 31 162 7 588 3.97 301 3.55 270 27/04
2.laktace 24 945 8 799 3.91 344 3.55 313 386
3.a další 42 419 9 007 3.87 349 3.50 315 387
Celkem 98 526 8 506 3.91 332 3.53 300 386
Meziroční rozdíl -1 970 341 -0.06 8 0.02 13 -1
Kontrola užitkovosti celkem
1.laktace 102 055 9 196 3.88 357 3.44 316 24/29
2.laktace 77 077 10 658 3.83 408 3.45 368 386
3.a další 108 432 10 628 3.82 406 3.41 362 391
Celkem 287 564 10 128 3.84 389 3.43 347 389
Meziroční rozdíl -2 597 387 -0.05 10 0.01 14 -1
Výsledky kontroly užitkovosti podle plemen za kontrolní rok 2023/2024
Montbeliard celkem
1.laktace 1 310 7 642 4.00 306 3.61 276 26/07
2.laktace 1 034 9 052 3.94 356 3.63 328 382
3.a další 1 521 9 419 3.95 372 3.57 336 386
Celkem 3 865 8 719 3.96 346 3.60 314 384
Meziroční rozdíl 50 363 -0.08 8 0.02 15 -14
Jersey celkem
1.laktace 308 7 111 4.65 331 3.92 279 25/04
2.laktace 257 8 301 4.55 378 3.94 327 387
3.a další 397 8 570 4.62 396 3.95 339 388
Celkem 962 8 031 4.61 370 3.94 316 388
Meziroční rozdíl 16 284 -0.04 9 0.06 15 -4
Braunvieh celkem
1.laktace 339 7 894 4.02 318 3.60 284 26/16
2.laktace 301 9 484 3.95 375 3.55 337 420
3.a další 550 9 798 3.94 387 3.55 348 420
Celkem 1 190 9 176 3.97 364 3.56 327 420
Meziroční rozdíl -176 409 -0.05 11 0.01 16 8
Normand celkem
1.laktace 69 5 866 3.99 234 3.53 207 29/01
2.laktace 39 6 818 4.01 274 3.55 242 423
3.a další 52 7 142 3.94 281 3.45 247 402
Celkem 160 6 513 3.98 259 3.51 229 411
Meziroční rozdíl 32 -96 -0.11 -11 0.04 0 -2
Ostatní plemena a kříženci celkem
1.laktace 254 7 428 3.94 292 3.47 258 27/29
2.laktace 274 8 865 3.88 344 3.46 307 410
3.a další 688 9 399 3.87 364 3.40 320 394
Celkem 1 216 8 867 3.88 344 3.43 304 399
Meziroční rozdíl 846 163 -0.07 0 0.02 7 1